In offerta!

Running Lotto | SPEEDEVO 500 II Uomo

 75.89  42.78

SPEEDEVO 500 II è una scarpa leggera e resistente, progettata per le corse e le passeggiate quotidiane. La scarpa assicura un’ottima ammortizzazione e la forma del tallone aumenta il rimbalzo…

Disponibile

COD: PQH62/VH402781 Categorie: , , Tag: , , , , ,

Descrizione

SPEEDEVO 500 II è una scarpa leggera e resistente, progettata per le corse e le passeggiate quotidiane. La scarpa assicura un’ottima ammortizzazione e la forma del tallone aumenta il rimbalzo e il comfort quando il piede tocca il suolo, grazie ad un’altezza maggiore dell’intesuola. Le scanalature flessibili nella suola si muovono in modo naturale con il piede, offrendo comfort a ogni passo. In particolare, la scanalatura interna è studiata per migliorare il controllo in fase di appoggio e di assorbimento degli impatti al fine di scaricare la forza d’urto. Il battistrada ha una superficie in gomma più ampia per offrire resistenza e trazione sotto i piedi. La gomma ad alta abrasione viene posizionata nelle aree più soggette a usura. La tomaia di base in rete favorisce una migliore traspirazione e circolazione dell’aria mentre il contrasto cromatico dato dalla sovrapposizione di rete e trama dona un look dinamico.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Running Lotto | SPEEDEVO 500 II Uomo”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

ABBIGLIAMENTO DONNA

T-SHIRT - TOP - DRESS DONNA

XXS XS S M L XL XXL
TAGLIA 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
ALTEZZA 158 165 170 174 178 182 184
PETTO 76 80 86 92 98 104 110
GIROVITA 64 66 70 76 82 88 98
CIRCONFERENZA FIANCHI 84 90 96 102 108 114 120

SWEAT & HEAVY TOPS DONNA

XXS XS S M L XL XXL
TAGLIA 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
ALTEZZA 158 165 170 174 178 182 184
PETTO 76 80 86 92 98 104 110
GIROVITA 64 66 70 76 82 88 98
CIRCONFERENZA FIANCHI 84 90 96 102 108 114 120
LUNGHEZZA MANICA 76 78 80 83 85 86 87

SWEAT & PANTS - SHORT DONNA

XXS XS S M L XL XXL
TAGLIA 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
GIROVITA 64 66 70 76 82 88 98
CIRCONFERENZA FIANCHI 84 90 96 102 108 114 120
INTERNO GAMBA 77 79 81 83 85 87 88

SCARPE DONNA

LUNGHEZZA INTERNA PIEDE (IN CM) EU USA UK
22,2 35 4,5 2,5
22,5 35,5 5 3
23 36 5,5 3,5
23,5 36,5 6 4
24 37 6,5 4,5
24,5 38 7 5
25 38,5 7,5 5,5
25,2 39 8 6
25,5 40 8,5 6,5
26 40,5 9 7
26,5 41 9,5 7,5
27 42 10 8
27,5 42,5 10,5 8,5

ABBIGLIAMENTO UOMO

TEE UOMO

XS S M L XL XXL XXXL
TAGLIA 40/42 44/46 46/48 50/52 52/54 54/56 56/58
ALTEZZA 169 173 176 181 185 189 191
PETTO 86 92 96 104 108 112 116
GIROVITA 73 79 83 91 95 99 106
CIRCONFERENZA FIANCHI 93 98 102 110 114 118 123

SWEAT & JACKET UOMO

XS S M L XL XXL XXXL
TAGLIA 40/42 44/46 46/48 50/52 52/54 54/56 56/58
ALTEZZA 169 173 176 181 185 189 191
PETTO 86 92 96 104 108 112 116
GIROVITA 73 79 83 91 95 99 106
CIRCONFERENZA FIANCHI 93 98 102 110 114 118 123
LUNGHEZZA MANICA 85 87 89 92 94 96 97

PANTS - SHORT - BERMUDA UOMO

XS S M L XL XXL XXXL
TAGLIA 40/42 44/46 46/48 50/52 52/54 54/56 58/60
GIROVITA 73 79 83 91 95 99 106
CIRCONFERENZA FIANCHI 93 98 102 110 114 118 123
INTERNO GAMBA 80 81 83 85 87 88 89

SCARPE UOMO

LUNGHEZZA INTERNA PIEDE (IN CM) EU USA UK
23 36 4,5 3,5
24 37 5,5 4,5
24,5 38 6 5
25 39 7 6
25,5 40 7,5 6,5
26 40,5 8 7
26,5 41 8,5 7,5
27 42 9 8
27,5 42,5 9,5 8,5
27,7 43 10 9
28 43,5 10,5 9,5
28,5 44 11 10
29 45 11,5 10,5
29,5 45,5 12 11
30 46 12,5 11,5
30,5 47 13 12